|
Наименование: A4 Avant IV 8K5, B8
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | CABB; CCUA; CDHB (2007 - 2015) | 160 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 TFSI | CDHA (2008 - 2015) | 120 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 TFSI | CJEB (2011 - 2015) | 170 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 TFSI quattro | CJEB (2011 - 2015) | 170 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 TFSI quattro | CDHB (2008 - 2015) | 160 | 1,8 | Бензин | Перейти |
2.0 TDI | CJCB; CSUB; CAGB (2008 - 2015) | 136 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CJCC; CAGC (2008 - 2015) | 120 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CGLD; CNHC; CAHB (2008 - 2015) | 163 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CAHA (2008 - 2015) | 170 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CJCA; CMFA; CAGA; CMEA (2008 - 2015) | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CGLC (2011 - 2015) | 177 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI | CJCD; CMFB; CSUA (2013 - 2015) | 150 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CJCD; CSUA (2013 - 2015) | 150 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CGLC (2011 - 2015) | 177 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CJCA; CAGA (2008 - 2015) | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CAHA (2008 - 2015) | 170 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TFSI | CDNC; CADA; CAEB (2008 - 2015) | 211 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI | CAEA; CDNB; CDZA (2008 - 2015) | 180 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI | CNCD (2013 - 2015) | 224 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCD (2013 - 2015) | 224 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CDNC; CAEB (2008 - 2015) | 211 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.7 TDI | CAMB; CGKB (2008 - 2015) | 163 | 2,7 | Дизель | Перейти |
2.7 TDI | CAMA; CGKA (2008 - 2015) | 190 | 2,7 | Дизель | Перейти |
3.0 S4 quattro | CGWC; CGXC; CREC; CTUB; CAKA; CCBA (2008 - 2015) | 333 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.0 TDI quattro | CAPA; CCLA; CCWA (2008 - 2015) | 240 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TDI quattro | CKVB; CKVC; CDUC (2011 - 2015) | 245 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TFSI quattro | CMUA; CRED (2012 - 2015) | 272 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.2 FSI | CALA (2008 - 2015) | 265 | 3,2 | Бензин | Перейти |
3.2 FSI quattro | CALA (2008 - 2015) | 265 | 3,2 | Бензин | Перейти |
4.2 RS4 quattro | CFSA (2012 - 2015) | 450 | 4,2 | Бензин | Перейти |
Вы можете также найти нужную запчасть в другом разделе: